| № | Наименование оперативной, Аварийно-диспетчерской службы | Должностное лицо | телефон | Примечания | 
| 1 | Министерство по чрезвычайным | Диспетчер | 01 73-02-00 | с моб. 112 1 | 
| 2 | Скорая медицинская помощь | Диспетчер | 03 | с моб. 112 3 | 
| 3 | Центральный Отдел Полиции | Дежурный | 02 | с моб. 102 | 
| 4 | Управление Внутренних Дел Петрозаводска | Оперативный дежурный | 02 | с моб. 112 2 | 
| 5 | Министерство Внутренних Дел Республики Карелия | Оперативный дежурный | 062 | |
| 6 | Управление Федеральной Службы | Оперативный | 78-52-03 | |
| 7 | Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения | Оперативный дежурный | 78-44-44 | |
| 8 | МП Тепловые сети Петрозаводска | Диспетчер | 71-00-52 | Горячее водоснабж. | 
| 9 | Водоканал | Диспетчер | 76-82-65 | Хол. вода + канализация | 
| 10 | Электросети | Диспетчер | 76-94-68 | Наружные, внутренние | 
| 11 | Аварийная Газовая служба Петрозаводскгоргаз | Диспетчер | 04 | |
| 12 | Ремонт лифтов | Диспетчер | 56-20-77 | |
| 13 | Дежурный Госкомитета по ГО и ЧС | Дежурный | 78-47-95 | |
| 14 | БСМП | Приемное отд. | 78-37-23 | |
| 15 | Автовокзал | Диспетчер | 004 | |
| 16 | ЖД вокзал | Диспетчер | 005 71-44-33 | |
| 17 | Аэропорт | Диспетчер | 78-28-72 | 
